|
|
公司动态 | 更多 |
型号规格 | JD3投影立式光学计 | JD20 0.2um精密立式光学计 | JD2A投影卧式光学计 | JD22/JD22A数字立式测长仪 |
测量范围 | 外尺寸:0~500 | 0-100mm | ||
相对测量范围 | 0~180mm | 内尺寸:13.5~300 | 0-200mm | |
小分划值 | 1um | 0.2um | 1um | 0.2/0.1um |
分划板分度范围 | ±0.1um | ±100个分度 | ||
测量力 | 2N±0.2N | 1.2N±0.2N | 2N±0.2N | 2.52N |
示值变动性 | 0.1um | 0.02um |
外尺寸:0.1um;内尺寸:0.5um |
2σ≤0.3um |
示值误差 | 在±60um范围内为±0.2um,外为±0.25um | ±(0.05+ΔL/400)um | 测外尺寸0.25um | ±(1+L/100)um |
长沙华银试验仪器有限公司 电话:13787191018 地址:长沙市劳动西路199号政力世纪大厦1801室
[技术支持:雷迅在线] 湘ICP备2023008320号-1 站长统计